首页>征集
2015年以来音像制品及电子出版物样本缴送率
(统计日期:2022年2月23日 按缴送率顺序排序)
前100名
后100名
序号 出版单位名称 缴送率 全国排名
1 北京天盛科学技术音像出版社 100.00% 1
2 成都西南交大出版社有限公司 100.00% 1
3 甘肃省声像教材出版社有限责任公司 100.00% 1
4 故宫出版社 100.00% 1
5 国家开放大学出版社有限公司 100.00% 1
6 合肥工业大学出版社有限责任公司 100.00% 1
7 黄山书社 100.00% 1
8 吉林文化音像出版社 100.00% 1
9 辽宁七星音像出版社有限公司 100.00% 1
10 山西广电音像出版社有限责任公司 100.00% 1
11 生活 读书 新知三联书店有限公司 100.00% 1
12 实用医学杂志社(实用医学音像出版社) 100.00% 1
13 天津北洋音像出版社有限公司 100.00% 1
14 万卷出版有限责任公司 100.00% 1
15 新世界出版社有限责任公司 100.00% 1
16 浙江教育出版社集团有限公司 100.00% 1
17 中国妇女音像出版社 100.00% 1
18 中国青年教育音像出版社 100.00% 1
19 中央新影音像出版社 100.00% 1
20 河北教育音像电子出版社有限责任公司 99.69% 20
21 中国质检出版社 98.86% 21
22 海南省电子音像出版社有限公司 98.82% 22
23 人民法院电子音像出版社 98.57% 23
24 中国矿业大学出版社有限责任公司 98.53% 24
25 中国计划出版社 98.33% 25
26 重庆电子音像出版社有限公司 98.28% 26
27 广西科技大学音像电子出版社有限责任公司 98.08% 27
28 中国政法大学出版社有限责任公司 98.04% 28
29 成都音像出版社有限公司 97.90% 29
30 海峡世纪(福建)影视文化有限公司 97.56% 30
31 天津电子出版社有限公司 97.50% 31
32 商务印书馆有限公司 97.30% 32
33 江苏文化音像出版社有限公司 97.17% 33
34 高等教育电子音像出版社有限公司 97.01% 34
35 黑龙江教育出版社有限公司 96.92% 35
36 陕西科学技术出版社 96.80% 36
37 北京理工大学出版社有限责任公司 96.70% 37
38 北京希望电子出版社 96.61% 38
39 大连音像出版社有限公司 96.55% 39
40 辽宁民族出版社 96.43% 40
41 中国农业大学出版社有限公司 96.43% 40
42 上海世纪出版股份有限公司科技音像 96.30% 42
43 辽宁教育出版社有限责任公司 96.12% 43
44 河南教育电子音像出版社有限责任公司 96.11% 44
45 大恒电子音像出版社 96.08% 45
46 福建电子音像出版社有限责任公司 95.83% 46
47 广州出版社有限公司 95.83% 46
48 山西教育音像出版社有限责任公司 95.59% 48
49 中国时代经济音像电子出版社有限公司 95.52% 49
50 江西高校出版社有限责任公司 95.00% 50
51 北京大学医学出版社有限公司 94.59% 51
52 北京外语音像出版社有限公司 94.47% 52
53 中纺音像出版社 94.23% 53
54 中航出版传媒有限责任公司 94.19% 54
55 中华书局有限公司 94.12% 55
56 中影音像出版发行有限责任公司 94.12% 55
57 北京北大方正电子出版社 94.00% 57
58 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 93.79% 58
59 上海科学普及出版社有限责任公司 93.75% 59
60 武汉大学出版社有限责任公司 93.75% 59
61 浙江电子音像出版社有限公司 93.67% 61
62 纵横电子音像出版社 92.98% 62
63 上海教育音像出版社有限责任公司 92.90% 63
64 北京音像有限公司 92.64% 64
65 西安出版社有限责任公司 92.59% 65
66 天津人民出版社有限公司 92.31% 66
67 北京国际音像出版社 92.00% 67
68 中国旅游出版社 92.00% 67
69 广西音像教材出版社有限公司 91.49% 69
70 中国石化出版社有限公司 91.43% 70
71 中国华侨出版社有限公司 91.38% 71
72 西北工业大学音像电子出版社有限公司 91.30% 72
73 先行音像出版社 91.30% 72
74 中国劳动社会保障出版社有限公司 91.26% 74
75 中国宇航出版有限责任公司 91.23% 75
76 长春音像电子出版社 91.07% 76
77 辽宁辽沈音像电子出版社 90.70% 77
78 新蕾出版社(天津)有限公司 90.48% 78
79 珠海百年电子音像出版社有限公司 90.38% 79
80 重庆天健电子音像出版有限公司 90.37% 80
81 国家开放大学音像出版社有限责任公司 90.36% 81
82 机械工业出版社 90.11% 82
83 冶金工业出版社有限公司 90.10% 83
84 国际文化交流音像出版社 89.66% 84
85 安徽教育出版社 89.47% 85
86 福建科学技术出版社有限责任公司 89.41% 86
87 海豚出版社有限责任公司 89.36% 87
88 人民邮电出版社有限公司 89.34% 88
89 北京旅游教育出版社有限责任公司 89.23% 89
90 东北财经大学出版社有限责任公司 89.19% 90
91 湖北教育出版社有限公司 89.19% 90
92 中国职工音像出版社 89.09% 92
93 大连理工大学电子音像出版社 89.07% 93
94 中国地图出版社 89.06% 94
95 厦门文广影音有限公司 88.70% 95
96 北京数通电子出版社 88.58% 96
97 湖南教育音像电子出版社有限责任公司 88.56% 97
98 上海交通大学电子音像出版社有限公司 88.54% 98
99 湖北省扬子江影音有限责任公司 88.52% 99
100 吉林大学音像出版社 88.37% 100

备注: 1. 本表只公布出版单位缴送率排名前 100 数据。
             2.
缴送率为份数缴送率。
             3.
数据来源: PDC 平台。
序号 出版单位名称 缴送率 全国排名
488 浙江出版集团数字传媒有限公司 35.22% 488
489 济南出版有限责任公司 34.95% 489
490 人民音乐电子音像出版社 34.82% 490
491 河北冠林数字出版有限公司 33.81% 491
492 中国少年儿童音像电子出版社 33.80% 492
493 河北音像出版社 33.33% 493
494 吉林音像出版社有限责任公司 33.23% 494
495 杭州汉书数字出版传播有限公司 32.89% 495
496 辽宁电子出版社有限责任公司 31.25% 496
497 上海声像电子出版社 30.97% 497
498 黄河音像出版社 29.85% 498
499 上海同济大学电子音像出版社有限公司 29.64% 499
500 语文音像出版社 29.63% 500
501 开明文教音像出版社 29.27% 501
502 深圳音像公司 29.17% 502
503 中央文献音像出版社 28.83% 503
504 中信出版集团股份有限公司 28.60% 504
505 四川音像出版社 28.22% 505
506 上海音乐学院出版社 27.70% 506
507 上海文艺音像电子出版社有限公司 27.65% 507
508 云南人民电子音像出版社 27.63% 508
509 石油工业出版社有限公司 27.52% 509
510 新疆电子音像出版社 27.15% 510
511 辽宁美术出版社有限责任公司 26.92% 511
512 红旗音像电子出版社 26.67% 512
513 云南民族文化音像出版社有限责任公司 26.32% 513
514 山东鲁商数字出版有限公司 26.19% 514
515 北京中轻生活音像出版社 26.09% 515
516 大众音像出版社 25.00% 516
517 峨眉电影制片厂音像出版社 24.32% 517
518 上海电子出版有限公司 24.32% 517
519 北京科影音像出版社 24.24% 519
520 中国科技出版传媒股份有限公司 23.88% 520
521 中国原子能出版传媒有限公司 23.08% 521
522 青海江河电子出版社有限公司 22.22% 522
523 华盛音像出版社 20.00% 523
524 青岛电子音像出版社 19.92% 524
525 陕西三秦出版社有限责任公司 19.23% 525
526 广东嘉应音像出版有限公司 18.71% 526
527 中国国际电视总公司 18.53% 527
528 蓝天出版社 18.18% 528
529 中国青少年音像出版社 18.04% 529
530 中共中央党校求索音像出版社 16.98% 530
531 江苏音像出版社有限责任公司 16.87% 531
532 哈尔滨出版社股份有限公司 16.67% 532
533 中版集团数字传媒有限公司 16.50% 533
534 广东科技出版社有限公司 15.00% 534
535 湖南科学技术电子音像出版社有限公司 14.71% 535
536 华信音像出版社 13.64% 536
537 吉林电子出版社有限责任公司 11.85% 537
538 天津市文化艺术音像出版社有限公司 10.00% 538
539 中南大学音像出版社 10.00% 538
540 北京中电电子出版社 9.09% 540
541 江苏太湖数字出版有限公司 9.09% 540
542 南开大学出版社有限公司 8.82% 542
543 贵州文化音像出版社有限公司 8.51% 543
544 上海音乐出版社有限公司 8.05% 544
545 北京伯通电子出版社 7.62% 545
546 苏州江南电子音像出版社 7.14% 546
547 人民军医电子出版社 6.74% 547
548 上海外语音像出版社有限公司 6.06% 548
549 测绘出版社 5.62% 549
550 四川党建音像出版社 4.84% 550
551 中国言实出版社有限公司 3.70% 551
552 东南大学电子音像出版社 3.16% 552
553 现代出版社有限公司 2.63% 553
554 北京华医人文文化传媒有限公司 0.00% 554
555 北京荣宝电子出版有限公司 0.00% 554
556 北京赛迪电子出版社 0.00% 554
557 北京邮电大学出版社有限公司 0.00% 554
558 当代中国音像电子出版社 0.00% 554
559 广东省地图出版社有限公司 0.00% 554
560 贵州二十一数字传媒有限公司 0.00% 554
561 贵州人民出版社有限公司 0.00% 554
562 国防工业音像出版社 0.00% 554
563 河北百灵音像出版社 0.00% 554
564 河北文化音像出版社 0.00% 554
565 黑龙江东北数字出版传媒有限公司 0.00% 554
566 湖北长江传媒数字出版有限公司 0.00% 554
567 湖南师范大学出版社 0.00% 554
568 江西音像出版社 0.00% 554
569 金盾音像出版社 0.00% 554
570 孔学堂书局有限公司 0.00% 554
571 南海潮音像出版社 0.00% 554
572 内蒙古大学出版社有限责任公司 0.00% 554
573 浦东电子出版社 0.00% 554
574 山东大学音像出版社 0.00% 554
575 深圳市激光节目出版发行公司 0.00% 554
576 深圳市书城电子出版物有限责任公司 0.00% 554
577 武汉影视艺术传媒有限公司 0.00% 554
578 西北大学电子出版社有限责任公司 0.00% 554
579 新疆青少社 0.00% 554
580 星球地图出版社(星球电子出版社) 0.00% 554
581 中国电影音像出版社 0.00% 554
582 中国华艺音像实业有限公司 0.00% 554
583 中国建设报社 0.00% 554
584 中国民族音像出版社 0.00% 554
585 中国人口出版社 0.00% 554
586 重庆音像出版社有限责任公司 0.00% 554
587 珠江电影制片公司白天鹅音像出版社 0.00% 554

备注: 1. 本表只公布出版单位缴送率末 100 数据。
             2.
缴送率为份数缴送率。
             3.
数据来源: PDC 平台。