首页>征集
国家版本馆图书样本缴送率
(统计日期:2022年6月10日 按缴送率顺序排序)
前100名
后100名
序号 出版单位名称 缴送率 全国排名
1 北京对外经济贸易大学出版社 99.72% 1
2 大连海事大学出版社 98.99% 2
3 上海浦江教育出版社 98.04% 3
4 气象出版社 97.97% 4
5 中国政法大学出版社 97.87% 5
6 国家开放大学出版社 97.59% 6
7 化学工业出版社 97.58% 7
8 中国妇女出版社 97.51% 8
9 企业管理出版社 97.44% 9
10 延边教育出版社 97.39% 10
11 知识产权出版社 97.38% 11
12 天津科学技术出版社 97.31% 12
13 社会科学文献出版社 97.30% 13
14 中国长安出版传媒有限公司 97.25% 14
15 昆仑出版社 97.22% 15
16 中国计划出版社 97.01% 16
17 辽宁人民出版社 97.00% 17
18 中国旅游出版社 96.98% 18
19 江苏译林出版社 96.95% 19
20 中原农民出版社 96.72% 20
21 中国劳动社会保障出版社 96.71% 21
22 中国水利水电出版社 96.66% 22
23 辽宁师范大学出版社 96.64% 23
24 江苏大学出版社 96.53% 24
25 中国宇航出版社 96.39% 25
26 人民卫生出版社 96.33% 26
27 中央文献出版社 96.32% 27
28 南开大学出版社 96.31% 28
29 东北财经大学出版社 96.30% 29
30 大连理工大学出版社 96.25% 30
31 上海科学技术出版社 96.04% 31
32 科学技术文献出版社 96.00% 32
33 中国人民大学出版社 95.95% 33
34 华东理工大学出版社 95.93% 34
35 辽宁民族出版社 95.86% 35
36 古吴轩出版社 95.78% 36
37 国际文化出版公司 95.68% 37
38 苏州大学出版社 95.68% 38
39 北京交通大学出版社 95.67% 38
40 兰州大学出版社 95.67% 40
41 中国医药科技出版社 95.58% 40
42 东北大学出版社 95.56% 42
43 新华出版社 95.49% 43
44 冶金工业出版社 95.46% 44
45 中国法制出版社 95.44% 45
46 经济管理出版社 95.43% 46
47 台海出版社 95.43% 47
48 中国商务出版社 95.42% 47
49 群言出版社 95.41% 49
50 春风文艺出版社 95.30% 50
51 机械工业出版社 95.27% 51
52 格致出版社 95.24% 52
53 中国社会科学出版社 95.18% 53
54 厦门大学出版社 95.13% 54
55 江苏凤凰文艺出版社 95.09% 55
56 北京理工大学出版社 95.05% 56
57 福建教育出版社 95.01% 57
58 黑龙江少年儿童出版社 94.97% 58
59 上海科学普及出版社 94.97% 59
60 陕西师范大学出版总社 94.89% 59
61 新世界出版社 94.81% 61
62 中国统计出版社 94.78% 62
63 中国轻工业出版社 94.67% 63
64 广西教育出版社 94.62% 64
65 福建科学技术出版社 94.61% 65
66 中国农业出版社 94.56% 66
67 中国林业出版社 94.55% 67
68 福建人民出版社 94.53% 68
69 农村读物出版社 94.51% 69
70 中国农业科学技术出版社 94.48% 70
71 西南交通大学出版社 94.40% 71
72 中国建筑工业出版社 94.39% 72
73 人民文学出版社 94.39% 73
74 中国少年儿童新闻出版总社有限公司 94.32% 73
75 南京师范大学出版社 94.23% 75
76 四川科学技术出版社 94.21% 76
77 广州暨南大学出版社 94.19% 77
78 金盾出版社 94.12% 78
79 大有书局 94.12% 79
80 中国城市出版社 94.10% 79
81 上海科学技术文献出版社 94.04% 81
82 法律出版社 94.04% 82
83 四川少年儿童出版社 94.00% 82
84 中国华侨出版社 93.97% 84
85 天津杨柳青画社 93.93% 85
86 大连出版社 93.92% 86
87 清华大学出版社 93.92% 87
88 中国中医药出版社 93.90% 87
89 华中科技大学出版社 93.87% 89
90 中国人事出版社 93.86% 90
91 河海大学出版社 93.81% 91
92 中国铁道出版社有限公司 93.80% 92
93 经济科学出版社 93.77% 93
94 浙江摄影出版社 93.69% 94
95 天津社会科学院出版社 93.64% 95
96 天地出版社 93.59% 96
97 人民军医出版社 93.56% 97
98 江西高校出版社 93.49% 98
99 北京航空航天大学出版社 93.44% 99
100 中国地质大学出版社 93.40% 100

备注: 1. 本表只公布出版单位缴送率排名前 100
             2.
缴送率为份数缴送率。
             3.
数据来源:依据 PDC 平台数据统计。
序号 出版单位名称 缴送率 全国排名
488 喀什维吾尔文出版社 74.77% 488
489 江苏教育出版社 74.59% 489
490 华南理工大学出版社 74.57% 490
491 群众出版社 74.55% 491
492 羊城晚报出版社 74.42% 492
493 山东教育出版社 74.26% 493
494 中国海洋大学出版社 74.07% 494
495 沈阳出版社 73.83% 495
496 黑龙江教育出版社 73.58% 496
497 中西书局 73.48% 497
498 山东人民出版社 73.44% 498
499 深圳报业集团出版社 73.22% 499
500 江苏人民出版社 73.09% 500
501 湖南人民出版社 73.08% 501
502 中国地图出版社 72.91% 502
503 吉林科学技术出版社 72.87% 503
504 甘肃人民美术出版社 72.80% 504
505 安徽少年儿童出版社 72.72% 505
506 黑龙江美术出版社 72.59% 506
507 江苏凤凰美术出版社 72.31% 507
508 地质出版社 72.30% 508
509 中共党史出版社 72.22% 509
510 江西教育出版社 72.13% 510
511 故宫出版社 72.05% 511
512 星球地图出版社 72.01% 512
513 长征出版社 71.98% 513
514 巴蜀书社 71.89% 514
515 五洲传播出版社 71.84% 515
516 广东旅游出版社 71.73% 516
517 黄河出版社 71.58% 517
518 人民出版社 71.55% 518
519 海豚出版社有限责任公司 71.49% 519
520 华东师范大学出版社 71.44% 520
521 远方出版社 71.28% 521
522 南方日报出版社 71.25% 522
523 甘肃民族出版社 71.25% 522
524 中国质量标准出版传媒有限公司 71.08% 524
525 中国中福会出版社 71.08% 525
526 南京大学出版社 70.94% 526
527 浙江古籍出版社 70.89% 527
528 人民美术出版社 70.70% 528
529 安徽人民出版社 70.65% 529
530 云南大学出版社 70.60% 530
531 新星出版社 70.43% 531
532 新疆生产建设兵团出版社 70.30% 532
533 长春出版社 70.13% 533
534 德宏民族出版社 70.10% 534
535 内蒙古文化出版社 70.07% 535
536 广东省地图出版社 70.00% 536
537 重庆出版社 69.80% 537
538 上海锦绣文章出版社 69.74% 538
539 中国书籍出版社 69.66% 539
540 安徽师范大学出版社 69.61% 540
541 北京科学技术出版社 69.60% 541
542 新疆科学技术出版社 69.56% 542
543 安徽教育出版社 69.55% 543
544 藏文古籍出版社 69.29% 544
545 晨光出版社 69.22% 545
546 浙江工商大学出版社 69.02% 546
547 长江出版社 69.00% 547
548 湖南教育出版社 68.67% 548
549 中国文联出版社 68.46% 549
550 西藏人民出版社 68.26% 550
551 百花洲文艺出版社 68.00% 551
552 黑龙江人民出版社 67.59% 552
553 山西科学技术出版社 67.49% 553
554 北京出版社 67.25% 554
555 新疆人民卫生出版社 67.14% 555
556 山东美术出版社 66.92% 556
557 吉林摄影出版社 66.90% 557
558 新疆大学出版社 66.72% 558
559 北京燕山出版社 66.22% 559
560 燕山大学出版社 65.81% 560
561 克孜勒苏柯尔克孜文出版社 65.43% 561
562 现代出版社 65.14% 562
563 华艺出版社 64.97% 563
564 研究出版社 64.55% 564
565 东方出版社 64.03% 565
566 江西人民出版社 63.87% 566
567 测绘出版社 63.47% 567
568 新疆文化出版社 63.14% 568
569 北方妇女儿童出版社 61.93% 568
570 中国大地出版社 61.51% 570
571 山东大学出版社 61.32% 571
572 湖北教育出版社 60.58% 572
573 文化发展出版社 59.68% 573
574 知识出版社 59.38% 574
575 书法出版社 58.51% 575
576 中医古籍出版社 56.54% 576
577 西泠印社出版社 56.41% 577
578 长江少年儿童出版社 55.97% 578
579 白山出版社 54.80% 579
580 湖南地图出版社 52.99% 580
581 军事谊文出版社 43.80% 581
582 中国人民公安大学出版社 43.27% 582
583 华乐出版社 41.31% 583
584 新疆教育出版社 12.85% 584
585 江苏求真译林出版有限公司 0.00% 585
586 三环出版社 0.00% 585
587 万国学术出版社 0.00% 585

备注:   1. 本表只公布出版单位缴送率排名末 100 数据。
            2.
缴送率为份数缴送率。
            3.
数据来源:依据 PDC 平台数据统计。